
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | 9.074,00 TL | 54.444,00 TL |
| 7 | 7.777,71 TL | 54.444,00 TL |
| 8 | 6.805,50 TL | 54.444,00 TL |
| 9 | 6.049,33 TL | 54.444,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.444,00 TL | 54.444,00 TL |
| 2 | 27.222,00 TL | 54.444,00 TL |
| 3 | 18.148,00 TL | 54.444,00 TL |
| 4 | 13.611,00 TL | 54.444,00 TL |
| 5 | 10.888,80 TL | 54.444,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.