
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | 9.240,33 TL | 55.442,00 TL |
| 7 | 7.920,29 TL | 55.442,00 TL |
| 8 | 6.930,25 TL | 55.442,00 TL |
| 9 | 6.160,22 TL | 55.442,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 55.442,00 TL | 55.442,00 TL |
| 2 | 27.721,00 TL | 55.442,00 TL |
| 3 | 18.480,67 TL | 55.442,00 TL |
| 4 | 13.860,50 TL | 55.442,00 TL |
| 5 | 11.088,40 TL | 55.442,00 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.